| Nā Kikoʻī ʻenehana o ka Epoxy Resin | ʻAno Hoʻopili | Noi | |||||||||||||
| Hoʻohālike | Waihoʻoluʻu | Palapala | ʻIke Paʻa (%) | ʻEEW (g/eq) | Wahi Hoʻomālielie (℃) | Ka Chromaticity (G/H) | Mānoanoa (mPa·s) | Chlorine hiki ke hoʻoheheʻe ʻia (ppm) | ʻIke Bromine (%) | Ka nui o ka phosphorus (%) | Laʻana | ||||
| ʻO ka Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | ʻAʻohe kala iMelemele Māmā | Wai | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Pahu hao: 240kg/pahu Pūʻolo IBC: 1000kg Pūʻolo pahu ISO: 22tons | Nā uhi ʻole-solvent, nā mea hoʻopili, FRP, nā hui fiber kalapona. |
| EMTE 128Series | EMTE127 | ʻAʻohe kala | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Nā uhi ʻana, nā mea uila, nā mea i hui pū ʻia, nā mea hoʻopili, ka papahele epoxy a me nā mahina ʻē aʻe. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | <100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | ʻAʻohe kala i Melemele Māmā | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Pahu hao: 220kg/pahu. | ʻO ka hoʻopili ʻana i nā mea like ʻole, e like me nā metala, nā keramika, nā plastik a me nā mea i hui pū ʻia a me nā ʻili metala e pale aku i ka pala a me ka ʻino ʻana o nā mea ʻino, a pēlā aku. | ||||||
| EMTE 901A80 | ʻAʻohe kala | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Pūʻolo IBC: 1000Kg | Nā uhi anti-corrosion kaumaha, nā mea i hui pū ʻia, nā mea insulation a me nā kahua ʻē aʻe. | ||||||


