ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i hoʻoheheʻe ʻia
Nā noi koʻikoʻi:
♦ Nā Kaʻa Ikehu Hou
♦ Mana makani
♦ Nā Photovoltaics
♦ Mālama Ikehu
♦ Hoʻoili DC maʻalahi
♦ Nā Pulse Alapine Kiʻekiʻe
♦ Ka Halihali Kaʻaahi
Nā Hāʻawi Huahana:
1. ʻIliʻili Alumini Maʻemaʻe (me ka ʻiliʻili alumini ʻelua ʻaoʻao polyester)
2. ʻO ka ʻili alumini i hoʻoheheʻe ʻia me ka zinc kaumaha
3. ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i hoʻoheheʻe ʻia me ka zinc-alumini
4. Nā Kiʻiʻoniʻoni Palekana
Nā Koina Kūikawā:
Loaʻa nā huahana maʻamau no:
♦ Nā wahi mahana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa kiʻekiʻe
♦ Nā koi walaʻau haʻahaʻa
● Nā Huahana Nui a me nā Wahi Hoʻohana
| Huahana | Ke kū'ē huinahā (Keʻena: Ω/wehe ʻana) | Mānoanoa (ʻĀpana: μm) | Nā wahi noi | Pōmaikaʻi | ʻAno |
| (Hiki ke hana ʻia nā huahana āpau me ka mānoanoa o 1.9 a 11.8 microns, a ʻo nā mea ma lalo nei nā pae i hoʻohana pinepine ʻia.) | |||||
| ʻO ka ʻili alumini i hoʻoheheʻe ʻia me ka zinc ʻoiʻoi | 3/20 3/30 3/50 3/200 | 2.9~5.8 | Hoʻohana ʻia i nā capacitors no nā kaʻa, photovoltaic, mana makani, pulse, a me nā noi mana. | ʻO ke alakaʻi maikaʻi, nā waiwai ho'ōla pono'ī maikaʻi loa, ke kūpaʻa ikaika i ka palaho lewa, a me ke ola mālama lōʻihi. | ![]() |
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i hoʻoheheʻe ʻia me ka zinc-alumini | 3/10 3/20 3/50 | 2.9~11.8 | Hoʻohana ʻia i nā capacitors no nā kūlana palekana, ka hoʻoili DC maʻalahi, ka mana, nā mea uila mana, a me nā lako hale. | Haʻahaʻa ka hoʻemi ʻana o ka capacitance ma luna o ka hoʻohana lōʻihi; maʻalahi ka uhi metala no ka pīpī ʻana i ke gula. | 1. Loaʻa ka lihi kaumaha |
![]() | |||||
| 2. Ke kū'ē'ē gradient a me ka lihi kaumaha | |||||
![]() | |||||
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Al metallized | 1.5 3.0 | 2.9~11.8 | Hoʻohana ʻia i loko o nā capacitors no nā mea uila a me nā noi kukui. | ʻO ke alakaʻi maikaʻi, nā waiwai ho'ōla pono'ī maikaʻi loa, ke kūpaʻa ikaika i ka palaho lewa, a me ke ola mālama lōʻihi. | 1. Hoʻokahi ʻaoʻao i hoʻoheheʻe ʻia |
![]() | |||||
| 2. ʻElua ʻaoʻao i hoʻoheheʻe ʻia | |||||
![]() | |||||
| 3. Kiʻiʻoniʻoni pili moʻo | |||||
![]() | |||||
| ʻAila palekana | E like me nā koi o ka mea kūʻai aku | 2.4~4.8 | Hoʻohana ʻia i nā capacitors no nā kaʻa ikehu hou, ka mana, nā mea uila mana, nā friji, a me nā ea hoʻoluʻu. | Pale ahi a pale pahū, ikaika dielectric kiʻekiʻe, palekana maikaʻi loa, hana uila paʻa, a mālama i ke kumukūʻai ma ka pale pahū. | ![]() |
● Nā Ana ʻoki Nalu a me nā ʻokoʻa i ʻae ʻia(Unit: mm)
| Ka lōʻihi o ka nalu | Ka Amplitude o ka Nalu (Peak-Awaawa) | ||
| 2-5 | ±0.5 | 0.3 | ±0.1 |
| 8-12 | ±0.8 | 0.8 | ±0.2 |
Waiho i kāu leka i kāu ʻoihana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






