| Nā Kikoʻī ʻenehana o ka Multifunctional Epoxy Resin | ʻAno Hoʻopili | Noi | |||||||||||||
| Hoʻohālike | Waihoʻoluʻu | Palapala | ʻIke Paʻa (%) | ʻEEW (g/eq) | Wahi Hoʻomālielie (℃) | Ka Chromaticity (G/H) | Mānoanoa (mPa·s) | Chlorine hiki ke hoʻoheheʻe ʻia (ppm) | ʻIke Bromine (%) | Ka nui o ka phosphorus (%) | Laʻana | ||||
| ʻO ka resin epoxy multifunctional | EMTE Moʻo 350 | EMTE350 | ʻUlaʻula ʻeleʻele | Paʻa | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | ʻEke pepa me ka liner PE o loko: 25 kg / ʻeke. | ʻO nā laminates i uhi ʻia i ke keleawe uila, nā mea i hui pū ʻia a me nā kahua ʻē aʻe. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| ʻEtana Tetraphenol ʻEpoxy resin | EMTE 350A70 | ʻUlaʻula ʻeleʻele | Wai | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Pahu hao: 220kg/pahu | |||
