Ka inoa huahana a me keʻano: Antistatic kiʻi kiʻiYm30 mau series
Nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe
hoʻokahi a iʻoleʻelua mau papa hana, a paʻakikī a paʻakikī paha e lohi,ʻoi aku ka maikaʻi, maikaʻi maikaʻi.
Noi kumu
hoʻohanaʻia no ke kiʻiʻoniʻoni antisticie
ʻAno

ʻO kaʻikepiliʻikepili
ʻO ka mānoanoa o ym30a e pili ana: 38μm, 50μm, 7μm, 100μm a me 125μm, etc.
Waiwai | Kōho | Waiwai maʻamau | Kūlana hōʻike | ||
Kohano | }m | 38 | 50 | Astm d374 | |
Ikaika ikaika | MD | Mpa | 254 | 232 | Astm d882 |
TD | Mpa | 294 | 240 | ||
Ewangantion | MD | % | 153 | 143 | |
TD | % | 124 | 140 | ||
ʻO ka wela wela | MD | % | 1.24 | 1.15 | Astm D1204 (150 ℃ × 30MIN) |
TD | % | 033 | -0.01 | ||
Ka mea e pono ai | μs | - | 0.32 | 0.28 | Astm D1894 |
μd | - | 0.39 | 0.29 | ||
Transmittion | % | 93.8 | 92.8 | Astm D1003 | |
Hapa | % | 1.97 | 2.40 | ||
Pale pale | Ω | 105-10 | Gb 13542.4 | ||
Hoʻopuhu Ke pilikia | % | ≥97 | ʻO nāʻano hana lattice | ||
Ka luhi | dyne / cm | 58/58 | 58/58 | Astm d2578 | |
Helehelena | - | OK | ʻO keʻano EMTCO | ||
Hōʻikeʻia | Ma luna o nā waiwai maʻamau,ʻaʻole hōʻoia i nā waiwai hōʻoia. Inā loaʻa nā mea kūʻai aku i nā koi kūikawā |
Hoʻohanaʻia ka ho'āʻoʻana ma ka noʻonoʻoʻana i nā kiʻi kiʻiʻo Corna.
ʻO YM30 Series e loaʻa iā YM30, YM30A, YM31,ʻokoʻa lākou mai ka mea nui.
Post Time: Sep-03-2024