'Lelo pākōNo ka hoʻokuʻuʻana i ka kiʻi kiʻi mlcc i hoʻohanaʻia he mea nui i hoʻohanaʻia ma ka hana o nā cemic cemic cemic cemic. ʻO ia kahi kiʻiʻoniʻoni e hoʻohui pū ana i kahi kiʻi kiʻi me kahi kiʻiʻoniʻoni, kahi e pale ai i ke kiʻi kiʻi a me ka hoʻomauʻana o ke kiʻina 'Ōlelo'Lelo pākōHāʻawi i ke kākoʻo a me ka pale no keʻano o keʻano o ka papa hana o ka ceamic i loko o ka capacitor. E hoʻokuʻu pinepineʻia nā kiʻiʻoniʻoni mai nā mea hana kiʻekiʻe e like me ka polyester a me ka polyestide Heʻoi aku ka maikaʻi o ka kiʻiʻoniʻoni holoʻokoʻa holoʻokoʻa, ka mālamaʻana i nā pale a me ka ikaika a me ka ikaika E ka hoʻopaʻaʻana i nā hiʻohiʻona o ka kiʻi kiʻi kiʻi a me ke kiʻiʻoniʻoni, hiki ke kohoʻia ka hana uila a me ka liʻiliʻi o ka hiki ke hoʻokō i nā pono uila.


ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi o'Lelo pākōNoi
ʻO kā mākou kiʻiʻoniʻoni mLCc'Lelo pākōE loaʻa i nā hiʻohiʻonaʻehā: GM70, GM70, GM70A, GM0B, a me GM70D. Hōʻikeʻia nā'āpanaʻikepili i ka papa aʻe.
Kumu | Kōho | GM70 | Gm70a | ||
Pili | \ | ABA hoʻonohonoho / paʻakikī RA: 20-30NM | ABA hoʻonohonoho / paʻakikī RA: 30-40NM | ||
Kohano | }m | 30 | 36 | 30 | 36 |
Ikaika ikaika | Mpa | 226/252 | 218/262 | 240/269 | 228/251 |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | 134/111 | 146/102 | 148/113 | 145/115 |
150 ℃ wela wela | % | 1.19 / 0.11 | 1.23 / 0.4 | 1.26 / 0.13 | 1.21 / 0.21 |
Kukui uila | % | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.3 |
Hapa | % | 3.23 | 5.42 | 3.10 | 3.37 |
Ka paakiki | Nm | 22/219/302 | 24/239/334 | 34/318/461 | 32/295/458 |
Wae wahi papa | \ | Nanantong |
Kumu | Kōho | Gm70b | Gm70d | ||
Pili | \ | ABA SITCUCTICY / REDSFESTY Ra≥35NM | ABC GACUCTICY / RANDESTY RA: 10-20nm | ||
Kohano | }m | 30 | 36 | 30 | 36 |
Ikaika ikaika | Mpa | 226/265 | 220/253 | 213/246 | 190/227 |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | 139/123 | 122/105 | 132/109 | 147/104 |
150 ℃ wela wela | % | 1. 1.,02 | 1.29 / 0.12 | 1.11 / 0,08 | 1.05 / 0.2 |
Kukui uila | % | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.0 |
Hapa | % | 3.78 | 3.33 | 3.38 | 4.29 |
Ka paakiki | Nm | 40/410/580 | 39/399/540 | 15/118/165 | 18/143/189 |
Wae wahi papa | \ | Nanantong |
Kaha: 1ʻO nā waiwai i luna nā waiwai maʻamau,ʻaʻole i hōʻoiaʻia nā waiwai. 2 Ma kahi o nā huahana o luna, aia nā huahana o nā mānoanoa o nā mānoanoa o nā mānoanoa, e hiki ke kūkāʻia e like me nā mea kūʻai aku. 3 ○ ○ i ka papa i hōʻike i ka md / td. 4 ○ ○ __ / ○ i ka papaʻahele e hōʻike ana i ka papa / rz / rmax.
If you are interested in our products, please visit our website for more information: www.dongfang-insulation.com. Or you can tell us your needs via email: sales@dongfang-insulation.com.
Post Times: Sep-18-2024