Hōʻikeʻike
ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa heʻano hou o nā mea pili o ka circuit i hoʻohanaʻia ma nāʻoihana he nui, nā mea hou aku e hoʻohālikelikeʻia i nā'ōnaehana maʻamau carcitit.Ke kumu o ka insulating nui,ʻO ka kiʻiʻoniʻoniʻo Busbar('Āpana No. DFX11sh01)ʻO ka papaʻaina i hanaʻia he nui o nā noi,ʻaʻole wale no ke kūlana mākeke o kēia manawa, akā no ka hoʻomohala houʻana o kaʻoihana hou.
Loaʻa nā huahana
KākauohaHuna | Laminated Busbar | Pūnaehana Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
Halawai | Hoʻohaʻahaʻa | High |
Wahi a ke kikowaena | Liʻiliʻi | Nui |
'UlinaKālā | Hoʻohaʻahaʻa | High |
ʻO ka hopena a me ka hoʻohemoʻana | Hoʻohaʻahaʻa | High |
Kāleʻa | Maʻalahi eʻoluʻolu, ala i nā haʻahaʻa liʻiliʻi | Paʻakikī eʻoluʻolu, ala kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Ka helu o nā'āpana | ʻOi aku ka liʻiliʻi | Hou hou |
'Ōnaehana'ōnaehana | High | Haʻahaʻa |
Nā hiʻohiʻona huahana
Hana huahana | Kōho | Dfx11h01 |
Kohano | μm | 175 |
Breakdown | kV | 15.7 |
Transmittion (400-700nm) | % | 3.4 |
Palapala CTI | V | 500 |
Kūlana huahana
Kahua noi | Nā hiʻohiʻona o nā hiʻohiʻona maoli-ola |
Nā polokalamu kelepona | ʻO ka Pūnaewele Kūlana Nui |
Ke Kaaloa | Rail transit,Kaʻa kaʻa uila |
Ka ikehu hou | ʻO ka ikehu makani,ʻO ka ikehu |
Mana Hoʻohanohano Mana | Kukiluna,ke kahua hoʻokele |
Post Time: Feb-17-2025