Hoʻolauna
ʻO ka busbar laminated kahi ʻano mea hoʻopili kaapuni hou i hoʻohana ʻia ma nā ʻoihana he nui, hāʻawi ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā ʻōnaehana kaapuni kuʻuna.ʻO ka mea insulating kī,ke kiʻiʻoniʻoni polyester busbar laminated(Model No. DFX11SH01), he haʻahaʻa transmittance (emi iho ma mua o 5%) a me ka waiwai CTI kiʻekiʻe (500V).Loaʻa i ka Laminated busbar ka nui o nā noi, ʻaʻole wale no ke kūlana mākeke o kēia manawa, akā no ka hoʻomohala ʻana o ka ʻoihana ikehu hou.
Nā mea maikaʻi o ka huahana
| Māhele | Busbar Laminated | Pūnaehana Kaapuni Kuʻuna |
| Inductance | Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe |
| Wahi hoʻokomo | Liʻiliʻi | Nui |
| holookoaKoina | Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe |
| Impedance & Voltage Drop | Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe |
| Uea | ʻOi aku ka maʻalili, piʻi liʻiliʻi ka wela | Paʻakikī i ka hoʻoluʻu, piʻi kiʻekiʻe ka wela |
| Ka helu o nā ʻāpana | Kakaikahi | ʻOi aku |
| Pūnaehana hilinaʻi | Kiʻekiʻe | lalo |
Nā hiʻohiʻona huahana
| papahana huahana | Unite | DFX11SH01 |
| mānoanoa | μm | 175 |
| Puke uila hoʻohaʻahaʻa | kV | 15.7 |
| Ka lawe ʻana (400-700nm) | % | 3.4 |
| Waiwai CTI | V | 500 |
noi huahana
| Nā kahua noi | Nā laʻana o nā hiʻohiʻona ola maoli |
| Nā mea hoʻolaha | kikowaena kamaʻilio nui |
| kaʻahele | Kaʻa kaʻaahi、Kaʻa uila |
| ikehu hou | Ike makani、ikehu lā |
| ʻOihana mana | Pākuʻi kaʻa、hale hoʻouka |
Ka manawa hoʻouna: Feb-17-2025