ʻO Matt's Film kahi hana kiʻekiʻe loaʻO nā kiʻiʻoniʻoniʻo PolyesterHoʻolālāʻia no ke kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa kaʻaʻoleʻole,ʻo PCB papa papa, Die-ʻoki a me kaʻokiʻana i nāʻoihana. Hāʻawiʻia konaʻaoʻao matteʻokoʻaʻole i kahiʻano nani, akā, e mālama pono ana i nā mea nānā aku, he lepo a me nā mea kūlohelohe I kaʻoihana kaʻa kaʻa, hiki i kēia kiʻiʻoniʻoni ke hoʻohana i ke kiʻi i ke kaʻa kaʻa a hoʻonui i ke ola lawelawe o ke kaʻa. I nāʻenehana uila,ʻoi aku ka hana matet Eia kekahi,ʻo kāna hana make maikaʻi loa e hana ai i hana maikaʻi i nā noi paʻakikī a hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku likeʻole. Me kāna kūlana kūlana maikaʻi loa a me ka pale uv,Pāʻaniʻo MattteHāʻawi i kahi hopena kūpono no nāʻanoʻoihana a he koho kūpono no ka palekana kiʻekiʻe a me ka hana pololei.
Kākau: GM40
Nā hiʻohiʻona huahana:ʻO ka kiʻiʻoniʻoniʻo Translucent, kiʻekiʻe
Mea Hana Hou:Ke kaʻa kaʻa kaʻaʻole,ʻo PCB papa papa e kaomi ana i ke kaʻina hana, makeʻokiʻana a me kaʻoihana
Nā huahana huahana:
Nā hōʻike hōʻike hana
Waiwai | Kōho | Palapala ho'āʻo | Kūlana hōʻike | ||||||
Kohano | }m | 23 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | Astm d374 | |
Ikaika ikaika | MD | Mpa | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | Astm d882 |
TD | Mpa | 235 | 230 | 220 | 220 | 215 | 210 | ||
Ewangantion | MD | % | 140 | 150 | 170 | 170 | 170 | 175 | |
TD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | ||
ʻO ka wela wela | MD | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Astm D1204(150 ℃ × 30MIN) |
TD | % | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||
TransmittanCE | / | % | 10-85 | Astm D1003 | |||||
Hapa | / | % | 20-101 | ||||||
Aolama | / | / | 18-50 | ||||||
Helehelena | / | / | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Ke Kuhi Snton |
Komo i kā mākou gm40Pāʻaniʻo Mattte:
https:
Post Times: Sep-26-2024