ʻO ka papa kuhikuhi papa koho koho balotaʻo GM10A kahi mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe o GM10A ʻO mākou kahi mea hana hana-Oriented-Orient
ʻO ka inoa huahana a me keʻano: Optical Bopet GMTOTA
Nā hiʻohiʻona huahana:
ʻO ka huahana nui loa,ʻoi aku ka maikaʻi o nā waiwai haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
Noi noi:
Ua hoʻohanaʻia no ka kiʻiʻoniʻoni
Kūlana:

Nāʻikepiliʻikepili:
ʻO ka mānoanoa o GM10A e pili ana: 36 / 38μm, 50μm a me 100 μm etc.
Waiwai | Kōho | Ka waiwai Tipical | Kūlana hōʻike | |||
Kohano | }m | 38 | 50 | 100 | Astm d374 | |
Ikaika ikaika | MD | Mpa | 210 | 219 | 200 | Astm d882 |
TD | Mpa | 230 | 251 | 210 | ||
Ewangantion | MD | % | 125 | 158 | 140 | |
TD | % | 110 | 135 | 120 | ||
ʻO ka wela wela | MD | % | 14 | 15 | 14 | Astm D1204 (150 ℃ × 30MIN) |
TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||
Ka mea e pono ai | μs | - | 0.32 | 0.42 | 0.47 | Astm D1894 |
μd | - | 0.29 | 0.38 | 0.40 | ||
Transmittion | % | 90.1 | 90.2 | 89.9 | Astm D1003 | |
Hapa | % | 15 | 1.7 | 1.9 | ||
Kike | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | ||
Ka luhi | dyne / cm | 52 | 52 | 52 | Astm d2578 | |
Helehelena | - | OK | ʻO keʻano EMTCO | |||
Hōʻikeʻia | Ma luna o nā waiwai maʻamau,ʻaʻole hōʻoia i nā waiwai hōʻoia. |
Hoʻohanaʻia ka ho'āʻoʻana ma ka noʻonoʻoʻana i nā kiʻi kiʻiʻo Corna.
E like me kahi hana hana-Oriented, ua loaʻa iā mākou nā lako hana holomua a me kahi'ōnaehana paʻa kūpono e hōʻoia ai i ka paʻaʻana o ka huahana a me ka loaʻa. Ua hana mākou i ka hāʻawiʻana i nā mea kūʻai aku me ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Ma o ka wehewehe pōkole ma luna o luna a me ka wehewehe kiko'ī o ka huahana, ke manaʻolana nei mākou e hoʻolako i nā mea kūʻai aku me kahi hoʻomaopopoʻana o kaʻike.
Post Time: Aug-23-2024