| Nā Kikoʻī ʻenehana Phenolic Epoxy Resin | ʻAno Hoʻopili | Noi | |||||||||||||
| Hoʻohālike | Waihoʻoluʻu | Palapala | ʻIke Paʻa (%) | ʻEEW (g/eq) | Wahi Hoʻomālielie (℃) | Ka Chromaticity (G/H) | Mānoanoa (mPa·s) | Chlorine hiki ke hoʻoheheʻe ʻia (ppm) | ʻIke Bromine (%) | Ka nui o ka phosphorus (%) | Laʻana | ||||
| ʻO ka Phenolic Epoxy Resin | BNE ʻO Bisphenol A phenol formaldehyde | EMTE200 | ʻAʻohe kala a i ka melemele māmā | Paʻa | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | ʻEke pepa me ka liner PE o loko: 25 kg / ʻeke. | ʻO nā laminates i uhi ʻia i ke keleawe uila, nā laminates uila, nā mea hoʻopili kūpaʻa wela, nā mea i hui pū ʻia, nā uhi kūpaʻa wela kiʻekiʻe, nā ʻenekinia kīwila a me nā ʻīnika uila, a pēlā aku. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Wai | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Pahu hao: 220kg/pahu | ||||||
| PNE phenol novolac ʻenekini epoxy | EMTE625 | ʻAʻohe kala a i ka melemele māmā | Wai | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Pahu hao: 220kg/pahu | ʻO nā laminates i uhi ʻia i ke keleawe uila, nā laminates uila, nā mea hoʻopili kūpaʻa wela, nā mea i hui pū ʻia, nā uhi kūpaʻa wela kiʻekiʻe, nā ʻenekinia kīwila a me nā ʻīnika uila, a pēlā aku. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE ʻO-Cresol aldehyde ʻEpoxy resin | EMTE701 | ʻAʻohe kala a i ka melemele māmā | Paʻa | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | ʻEke pepa me ka liner PE o loko: 25 kg / ʻeke. | ʻO nā laminates i uhi ʻia i ke keleawe uila, nā laminates uila, nā mea hoʻopili kūpaʻa wela, nā mea i hui pū ʻia, nā uhi kūpaʻa wela kiʻekiʻe, nā ʻenekinia kīwila a me nā ʻīnika uila, a pēlā aku. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




