Kumuhelu No. | Helehelena | Hawailuulu / ℃ | Convergence helu / s | ʻO Pellet Holo / MM (125 ℃) | Manuahi manuahi /% | Thancecture |
Dr-103 | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 90 -93 | 28 - 35 Mahele Ana | ≥70 | ≤3.5 | ʻOihana Polyhibration / Model & Core |
Dr. 106C | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | ʻO ka helu Polymerization maikaʻi Anti-pulu |
Dr-1387 | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤_.0 | Ikaika ikaika |
Dr-1387s | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤_.0 | Ikaika ikaika |
Dr-1388 | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | Ç0.5 | Ikaika Kaimaha |
Dr-1391 | Nā mea hoʻohanaʻole i nā'āpana melemele | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤_.0 | Kūʻaiʻana i ke kila |
Dr-1391Y | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤_.0 | Kūʻaiʻana i ke kila Kaimaha |
Dr-1393 | Nā lole likeʻole o nā'āpana melemele | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | Ç2.0 | Ikaika loa |
Dr-1396 | Nā mea hoʻohanaʻole i nā'āpana melemele | 90 -94 | 28 - 35 Mahele Ana | ≥60 | ≤3.0 | ʻO ka helu Polymerization maikaʻi Ikaika |
PAHOPPING:
Peke pepa pepa pepa pepa a me nā mea i moeʻia me nāʻeke pepa, 40kg /ʻeke, 250kg, 500kg / ton bags.
Kauhi:
Pono e mālamaʻia ka huahana i kahi maloʻo maloʻo, hoʻomoʻa, a me ka ua, a me ka ua mai nā wai wela. ʻO ka mahana kikowaena ma lalo o 25 ℃ a me ka haʻahaʻa pili i lalo o 60%. ʻO ka manawa mālama i 12 mau mahina, a hiki i ka huahana ke hoʻomau i ka hoʻohanaʻia ma hope o ka hoʻihoʻiʻia a iʻole keʻano o ka pauʻana.