ʻO ka PVB Resin no ka PVB Interlayer a me nā noi ʻē aʻe
Kiʻi Huahana
| Nā noi | Papa | Hoʻāʻo Melemele | Lelelele mea ʻike (%) | ʻO ka Hydroxyl ʻike (%) | Hui Acetal ʻIke (%) | ʻO ka noe | Ka Hoʻoili Mālamalama | Papa Kuhikuhi Hoʻoheheʻe @120 ℃ (g/10min) | ʻAkika manuahi ʻIke (%) | Ka mānoanoa (10.0% hopena PVB) mPa.s | Ka nui o ka nui (g/100mL) |
| Papa Hana PVB | DVB201 | ʻAʻohe melemele ʻike maka | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | ʻAʻohe melemele ʻike maka | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Pālolo uila, uhi ʻana, ʻīnika | Papa | Lelelele mea ʻike (%) | Butyl aldehyde ka nui o ka ʻike (wt%) | ʻO ka Hydroxyl ka nui o ka ʻike (wt%) | ʻAkika manuahi ʻIke (%) | Mānoanoa 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*i loko o 5%hopena ethanol, aia kekahi poʻe ma 10%hopena ethanol