ʻO ka Resin PVB
PVB Resin no ka kiʻiʻoniʻoni PVB
ʻO ka Resin PVB no MLCC, nā uhi, nā ʻīnika, nā mea hoʻopili, a pēlā aku.
PVB Resin no ka kiʻiʻoniʻoni PVB
Loaʻa i kēia huahana nā pono o ka waiwai hoʻokumu kiʻiʻoniʻoni maikaʻi, ka hoʻopili ʻana, ke kūpaʻa ʻana i ka wā, ka solubility, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i hana ʻia mai ia mea he mau ʻano o ka transparency kiʻekiʻe, elasticity, toughness, pipili, kūpaʻa i ka wā, ka omo haʻahaʻa o ka makū, a me nā mea ʻē aʻe, i kūpono no ke aniani palekana, photovoltaic a me nā kahua ʻē aʻe.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Helu | Mea | ʻāpana | DFS1719-03 |
| 1 | helehelena | Pauka keʻokeʻo me ka ʻike ʻole ʻia o nā haumia | |
| 2 | Ka nui o nā mea lele | % | ≤1.5 |
| 3 | ʻO ka nui o ka hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Ka nui o ka butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | ʻO ka ʻike waikawa manuahi | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Ka nui o ka nui | g/100mL | ≥14.0 |
ʻO ka Resin PVB no MLCC, nā uhi, nā ʻīnika, nā mea hoʻopili, a pēlā aku.
Loaʻa i kēia mau huahana nā waiwai hoʻokumu kiʻiʻoniʻoni maikaʻi, ka hoʻopili ʻana, ke kūpaʻa ʻana i ka wā, ka solubility a me nā pono ʻē aʻe, i kūpono no nā keramika uila, nā uhi, nā ʻīnika, nā mea hoʻopili a me nā mahina ʻē aʻe.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Helu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nā kikoʻī a me nā kumu hoʻohālike | helehelena | Mw | Ka nui o nā mea lele | Ka nui o ka butyl aldehyde | ʻO ka nui o ka hydroxyl | ʻO ka ʻike waikawa manuahi | Mānoanoa(10% hoʻonā i loko o ka ethanol) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Pauka keʻokeʻo | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Pauka keʻokeʻo | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Pauka keʻokeʻo | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Pauka keʻokeʻo | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Pauka keʻokeʻo | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Pauka keʻokeʻo | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Pauka keʻokeʻo | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Pauka keʻokeʻo | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Pauka keʻokeʻo | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Waiho i kāu leka i kāu ʻoihana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou