PVB Resin
PVB Resin no PVB kiʻiʻoniʻoni
PVB Resin no ka MLCC, nā ʻili, nā ʻīnika, nā mea hoʻopili, etc.
PVB Resin no PVB kiʻiʻoniʻoni
Loaʻa i kēia huahana nā mea maikaʻi o ka waiwai kiʻiʻoniʻoni maikaʻi, adhesion, weather resistance, solubility, etc. ʻO ke kiʻi i hana ʻia mai ia mea he mau hiʻohiʻona o ke aniani kiʻekiʻe, elasticity, toughness, adhesion, weather resistance, low moisture absorption, etc.
Nā Kūlana ʻenehana
| Helu | 'ikamu | ʻāpana | DFS1719-03 |
| 1 | Ka nana aku | ʻO ka pauka keʻokeʻo me nā haumia ʻike ʻole | |
| 2 | Maʻiʻo mea hoʻoheheʻe | % | ≤1.5 |
| 3 | Maʻiʻo hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Butyl aldehyde maʻiʻo | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Maʻiʻo ʻakika manuahi | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt%Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | ʻAno nui | g/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin no ka MLCC, nā ʻili, nā ʻīnika, nā mea hoʻopili, etc.
Loaʻa i kēia mau huahana nā waiwai hana kiʻiʻoniʻoni maikaʻi, adhesion, kū'ē i ka wā, solubility a me nā mea maikaʻi ʻē aʻe, i kūpono no nā seramika uila, nā uhi, nā inika, nā mea hoʻopili a me nā māla ʻē aʻe.
Nā Kūlana ʻenehana
| Helu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nā kikoʻī a me nā hiʻohiʻona | Ka nana aku | Mw | Maʻiʻo mea hoʻoheheʻe | Butyl aldehyde maʻiʻo | Maʻiʻo hydroxyl | Maʻiʻo ʻakika manuahi | ʻO ka viscosity(10% hoʻonā i loko o ka ethanol) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Pauda keʻokeʻo | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Pauda keʻokeʻo | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Pauda keʻokeʻo | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Pauda keʻokeʻo | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Pauda keʻokeʻo | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Pauda keʻokeʻo | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Pauda keʻokeʻo | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Pauda keʻokeʻo | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Pauda keʻokeʻo | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
E waiho i kāu leka i kāu hui
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou