Nā Resins no nā Tires a me nā Huahana Laholio
| Papa Helu. | helehelena | Wahi palupalu /℃ | Ka nui o ka lehu /% (550 ℃) | Ka pohō wela /% (105 ℃) | Fenol manuahi /% | ʻAno | |
| DR-7110A | Nā ʻāpana melemele māmā a ʻaʻohe kala | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Maʻemaʻe kiʻekiʻe Ka helu haʻahaʻa o ka phenol manuahi | |
| DR-7526 | Nā ʻāpana ʻulaʻula ʻeleʻele | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Ke kūpaʻa kiʻekiʻe Kū'ē i ka wela | |
| DR-7526A | Nā ʻāpana ʻulaʻula ʻeleʻele | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
| DR-7101 | Nā ʻāpana ʻulaʻula ʻeleʻele | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7106 | Nā ʻāpana ʻulaʻula ʻeleʻele | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7006 | Nā ʻāpana melemele ʻeleʻele | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Ka hiki ke hoʻomaikaʻi i ka plasticity maikaʻi loa Paʻa wela | |
| DR-7007 | Nā ʻāpana melemele ʻeleʻele | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
| DR-7201 | ʻUlaʻula ʻeleʻele a i nā ʻāpana ʻeleʻele hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Ka ikaika hoʻopili kiʻekiʻe Aloha i ke kaiapuni | |
| DR-7202 | ʻUlaʻula ʻeleʻele a i nā ʻāpana ʻeleʻele hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 | ||
Pūʻolo:
ʻEke kiwikā a i ʻole ka ʻeke pepa palaki i hui pū ʻia me ka uhi ʻeke palaki, 25kg/ʻeke.
Ka mālama ʻana:
Pono e mālama ʻia ka huahana i loko o kahi hale kūʻai maloʻo, anuanu, ea, a pale i ka ua. Pono ka mahana mālama ma lalo o 25 ℃, a ʻo ka manawa mālama he 12 mau mahina. Hiki ke hoʻomau ʻia ka hoʻohana ʻana i ka huahana ma hope o ka hala ʻana o ka nānā hou ʻana i ka wā e pau ai.
Waiho i kāu leka i kāu ʻoihana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou