Kumu | Thermal | Nā hiʻohiʻona nui |
3025 | E-105 ℃ | Komo-resistant |
320 | B-130 ℃ |
|
3253 | H-180 ℃ | ʻO ka hoʻonuiʻana o ka mīkini kiʻekiʻe o Ultra-kiʻekiʻe ma lalo o ke aniani., Halogen-free |
D326 | H-180 ℃ | ʻO ka hoʻonuiʻana o ka mīkini kiʻekiʻe o Ultra-High Mechanical |
D333 | C-200 ℃ | ʻO ka hoʻonuiʻana o ka mīkini kiʻekiʻe o Ultra-High Mechanical |
3242 | F-155 ℃ |
|
D327 | F-155 ℃ | ʻO ka hoʻomaha wela wela, V-1 |
D328 | F-155 ℃ | Ka Nū Noho Kūʻai Mālama, V-0, Ul, Benezoazine Resin |
Df204 | F-155 ℃ | ʻO ka wela wela o ka hoʻomahaʻana, v-0, Ul, resin resin |
D331 | H-180 ℃ | Ka Nū Noho Kūʻai Mālama, V-0, Ul, Benezoazine Resin |
D329 | H-180 ℃ | PTI ≥ 500v, v-0, halogen-free |
D338 | H-180 ℃ | V-0 |
D330 | B-130 ℃ | Semi-comective,ʻeleʻele |
D339 | F-155 ℃ | Semi-comective,ʻeleʻele |
D350a | H-180 ℃ | ʻO ka hoʻomauʻana i ka wela wela |
Epgc201 / 202 | B-130 ℃ | G10 / FR4 (UL) |
Epgc203 / 204 | F-155 ℃ | G11 / fr5 (Ul) |
Epgc205 | F-155 ℃ | Ka uhiʻana o ke aniani i ka lole ulana maikaʻiʻole |
Epgc306 | F-155 ℃ | Cti ≥ 500v |
Epgc307 | F-155 ℃ | Cti ≥ 500v, ke aniani o ke aniani i ka lole ulana maikaʻi |
Epgcc308 | H-180 ℃ | ʻO ke kaua kiʻekiʻe ma hope o ka uahi wai |
Df3316a | C-200 ℃ | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe |
Df336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600v, V-0, halogen-free |
Kumu | Thermal | Nā hiʻohiʻona nui |
D332 | F-155 ℃ | Komo-resistant |
D3524a | F-155 ℃ | ʻEleʻele, Flame Redard, ikaika kiʻekiʻe |
DF3524B | F-155 ℃ | Haʻahaʻa haʻahaʻa, flame reardant, noiʻia e like me keʻano o ka mea kūʻai |
D325 | - | Kevlar Anti-stab papa, palekana palekana |
D295 | - | Prepreg. o ke kāpena Kevlar no nā pāpale balticistic, palekana palekana |
D332 | F-155 ℃ | Komo-resistant |
G3849 | H-180 ℃ | Pili i nā mea i loko o cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa. I -196 ℃) |
D3849 | F-155 ℃ | Pili i nā mea i loko o cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa. I -196 ℃) |
Z3849 | B-130 ℃ | Pili i nā mea i loko o cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa. I -196 ℃) |
Df3313l | B-130 ℃ | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ke kaupaonaʻana i ke kukui, ke kukui maikaʻi |
Df3314o | F-155 ℃ | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ke kaupaonaʻana i ke kukui, ke kukui maikaʻi |
Ua hana nuiʻia nā'āpana machined o SMC, BMC, Upgm203 (GPO-3) E EPGC202 (FR4)
ʻO ka uku hou-lōʻihi-lōʻihi-lōʻihi e pili ana i nā mea e koi ai i nā'āpana insintication
Pili no ka Genel Genese General (Municical Mahele Nia General General General "
Hana | Kōho | Nā waiwai waiwai | |
1 | ʻO ka ikaika o ka ikaika (maʻamau) | Mpa | ≥210 |
2 | ʻO ka ikaika a me ka ikaika (160 ℃ ± 2 ℃) | Mpa | ≥170 |
3 | Ikaika ikaika | Mpa | ≥320 |
4 | Ikaika ikaika | Mpa | ≥270 |
5 | ʻO ka paleʻana o AC Voltage | V / 60S | 6000 |
Hana | Kōho | Nā waiwai waiwai | |
1 | Ka ikaika | Mpa | ≥400 |
2 | Ikaika desile (versical) | Mpa | ≥300 |
3 | ʻO ke kukui uila uila uila (90 ℃ aila) | Mv / m | ≥16.1 |
4 | Cti | V | ≥500 |
Hana | Kōho | Nā waiwai waiwai | |
1 | Ka ikaika | Mpa | ≥400 |
2 | ʻO ka papa inoa ikaika ikaika ikaika | Mpa | ≥300 |
3 | Hash Handy 320 ℃ / 1sh | __ | ʻAʻohe hana de-Lamination, Bobble, Souve Flow |
4 | Cti |
| ≥50 |