ʻĀpana Laminate Paʻa a me ka Mīkini
Laminate paʻa
● Nā Pepa no nā Hana Uila
| Papa | Ka wela | Nā Hiʻohiʻona Nui |
| 3025 | E-105℃ | Kūpaʻa i ke kapa komo |
| 3240 | B-130℃ |
|
| 3253 | H-180℃ | ʻO ka ikaika mechanical kiʻekiʻe loa ma lalo o ke kiʻekiʻe wela., ʻaʻohe halogen |
| D326 | H-180℃ | Ka ikaika mechanical kiʻekiʻe loa ma lalo o ka mahana kiʻekiʻe |
| D333 | C-200℃ | Ka ikaika mechanical kiʻekiʻe loa ma lalo o ka mahana kiʻekiʻe |
| 3242 | F-155℃ |
|
| D327 | F-155℃ | Paʻa ʻana i ka ikaika wela kiʻekiʻe, V-1 |
| D328 | F-155℃ | Ka paʻa ʻana o ka ikaika wela kiʻekiʻe, V-0, UL, benzoxazine resin |
| DF204 | F-155℃ | Paʻa ʻana i ka ikaika wela kiʻekiʻe, V-0, UL, epoxy resin |
| D331 | H-180℃ | Ka paʻa ʻana o ka ikaika wela kiʻekiʻe, V-0, UL, benzoxazine resin |
| D329 | H-180℃ | PTI ≥ 500V, V-0, ʻaʻohe halogen |
| D338 | H-180℃ | V-0 |
| D330 | B-130℃ | ʻEleʻele, semi-conductive |
| D339 | F-155℃ | ʻEleʻele, semi-conductive |
| D350A | H-180℃ | Ka paʻa ʻana o ka ikaika wela kiʻekiʻe |
| EPGC201 / 202 | B-130℃ | G10 / FR4 (UL) |
| EPGC203 / 204 | F-155℃ | G11 / FR5 (UL) |
| EPGC205 | F-155℃ | Ka lole ulana maʻemaʻe aniani |
| EPGC306 | F-155℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155℃ | CTI ≥ 500V, lole ulana maʻemaʻe aniani |
| EPGC308 | H-180℃ | Ke kūpaʻa kiʻekiʻe ma hope o ka hoʻokomo ʻana i ka wai |
| DF3316A | C-200℃ | Ke kū'ē wela kiʻekiʻe |
| DF336 | F-155℃ | CTI ≥ 600V, V-0, ʻaʻohe halogen |
● Nā Pepa no nā Hana ʻAʻole Uila
| Papa | Ka wela | Nā Hiʻohiʻona Nui |
| D332 | F-155℃ | Kūpaʻa i ke kapa komo |
| D3524A | F-155℃ | ʻEleʻele, pale ahi, ikaika kiʻekiʻe |
| DF3524B | F-155℃ | Haʻahaʻa ka nui, pale ahi, i hoʻopili ʻia ma ke ʻano he mea nui |
| D325 | — | Papa anti-stab Kevlar, palekana palekana |
| D295 | — | Hoʻomākaukau mua ʻia o ka lole Kevlar no nā mahiole ballistic, palekana |
| D332 | F-155℃ | Kūpaʻa i ke kapa komo |
| G3849 | H-180℃ | Hoʻopili ʻia i nā lako cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa a i -196 ℃) |
| D3849 | F-155℃ | Hoʻopili ʻia i nā lako cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa a i -196 ℃) |
| Z3849 | B-130℃ | Hoʻopili ʻia i nā lako cryogenic (haʻahaʻa haʻahaʻa a i -196 ℃) |
| DF3313L | B-130℃ | haʻahaʻa haʻahaʻa, māmā kaumaha, pepa hoʻokaʻawale wela maikaʻi |
| DF3314O | F-155℃ | haʻahaʻa haʻahaʻa, māmā kaumaha, pepa hoʻokaʻawale wela maikaʻi |
ʻĀpana Mīkini
Hana ʻia nā ʻāpana mīkini me SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) a me nā mea maka ʻē aʻe ma ke kaomi wela a i ʻole ka epoxy resin/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin pultrusion forming.
● 工 - ʻAno
● ʻAno U
● ʻAno L
● 王 - ʻAno
● ʻAno Z
Nā noi
Nā ʻāpana insulation i hoʻoikaika ʻia me ka fiber resin nui kūikawā loa
Pili no ka hana mana wela (hana mana ʻōpala kūlanakauhale, hana mana kinoea ʻōpala)
● Ka Laina Māhele
| Hana | ʻĀpana | Nā Waiwai | |
| 1 | Ikaika Kulou (maʻamau) | MPa | ≥210 |
| 2 | Ikaika Kūlou Kū pololei (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Ikaika Hoʻopili | MPa | ≥320 |
| 4 | Ikaika tensile | MPa | ≥270 |
| 5 | Ke kū'ē'ē uila AC | V/60s | 6000 |
● Pale Hoʻokaʻawale
| Hana | ʻĀpana | Nā Waiwai | |
| 1 | Ikaika Kūlou | MPa | ≥400 |
| 2 | Ikaika tensile (kū pololei) | MPa | ≥300 |
| 3 | ʻO ka ikaika uila o ka laminar kū pololei (ʻaila 90 ℃) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Apo ʻUhi Hoʻokaʻawale
| Hana | ʻāpana | Nā Waiwai | |
| 1 | Ikaika kūlou | MPa | ≥400 |
| 2 | Ka ikaika o ka hoʻopili ʻana i ka laminar kū pololei | MPa | ≥300 |
| 3 | Haʻalulu wela 320℃/1h | __ | ʻAʻohe de-lamination, pehu, kahe resin |
| 4 | CTI |
| ≥50 |